مولتی متر HIOKI DT4200 ساخت کمپانی هیوکی ژاپن می باشد، بازرگانی سیانکو این مولتی متر دیجیتال را به همراه گارانتی و خدمات پس از فروش در بازار داخلی تامین و توزیع می کند.
برای مشاهده لیست قیمت و خرید مولتی متر بر روی لینک زرد رنگ کلیک کنید.
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
تستر الکتریکی لوازم برقی
مولتی متر
تجهیزات آزمایشگاهی برق و الکترونیک
لوازم جانبی
کلمپ متر
تستر های قلمی شیمیایی
ترانسمیتر و کنترلر شیمیایی
تجهیزات قابل حمل شیمیایی
تجهیزات رومیزی آزمایشگاه
ترمومتر دماسنج
لرزش سنج
ضخامت سنج
بادسنج
صدا سنج
فشارسنج
نورسنج
کالیبراتور ها
تجهیزات تابلویی
انواع کلید های صنعتی برق
انواع پرس و جک هیدولیک و بادی
لوازم جانبی تابلو برق صنعتی
تجهیزات آزمایشگاه شیمیایی
تجهیزات ابزاردقیق
انواع ملزومات تابلویی برق صنعتی
مولتی متر HIOKI DT4200 ساخت کمپانی هیوکی ژاپن می باشد، بازرگانی سیانکو این مولتی متر دیجیتال را به همراه گارانتی و خدمات پس از فروش در بازار داخلی تامین و توزیع می کند.
برای مشاهده لیست قیمت و خرید مولتی متر بر روی لینک زرد رنگ کلیک کنید.
برند : HIOKI / JAPAN
مولتی متر های دیجیتال دقت بالا سری HIOKI DT4200 سریعترین پاسخدهی را نسبت به هر مولتی متر قابل حمل دیگری دارند. بهبود عملکرد پاسخ دهی محصول برای اندازه گیری مقادیر DC نسبت به مدل های قبل به 1 ثانیه رسیده است. محافظت در برابر نویز و نوسان های خارجی عملکردی استثنایی، در به دست آوردن نتایج اندازه گیری ثابت و پایدار بعد از اندازه گیری به دستگاه می بخشد. کمک در اندازه گیری سریع به کارکنان یا تکنسین ها فراهم آورده است. این مولتی متر اجازه میدهد تا کاربر سطح بهره وری بالاتری طی زمان کوتاهتر در انجام وظایف خود داشته باشند. به لطف عملکرد امن این دستگاه، سری مولتی متر HIOKI DT4200 اجازه میدهد تا استفاده از برنامه های کاربردی CAT IV 600V بیشترین خواستار دسته بندی اندازه گیری و محدوده درجه حرارت 15 درجه سانتیگراد تا 55 درجه را داشته باشد.
این دستگاه دارای ویژگی هایی از قبیل:
مولتی متر های سری 428x دارای ویژگی های اصلی نظیر اندازه گیری ولتاژ متناوب و مستقیم ، اندازه گیری مقاومت و سایر پارامترهای الکتریکی می باشد که در جدول زیر بررسی می شود. |
![]() |
مولتی متر کوچک و جیبی جهت تست و اندازه گیری سریع، مقاوم در برابر شرایط محیطی سخت سری 422X | |
![]() | ![]() |
DT4281 | DT4282 | DT4252 | DT4253 | DT4254 | DT4255 | DT4256 | DT4221 | DT4222 | DT4223 | DT4224 | |
مشخصات پایه | |||||||||||
True RMS اندازه گیری | دارد | دارد | دارد | ||||||||
DCV دقت پایه | ±0.025 %rdg. ±2 dgt. | ±0.3 %rdg. ±5 dgt. | ±0.3 %rdg. ±3 dgt. | ±0.5 %rdg. ±5 dgt. | |||||||
پارامتر های قابل اندازه گیری | |||||||||||
DC ولتاژ | 60 mV to 1000 V | 600 mV to 1000 V | 600 mV to 1500 V | 600 mV to 1000 V | 600 mV to 600 V | ||||||
AC ولتاژ | 60 mV to 1000 V | 6 V to 1000 V | 6 V to 600 V | ||||||||
DCV + ACV | 6 V to 1000 V | n/a | n/a | ||||||||
جریان مستقیم بر حسب آمپر | 600 μA to 600 mA | 600 μA to 10 A | 6 A to 10 A | 60 μA to 60 mA | n/a | 60 mA to 10 A | n/a | ||||
جریان متناوب بر حسب امپر | 600 μA to 600 mA | 600 μA to 10 A | 6 A to 10 A | n/a | 600 mA to 10 A | n/a | |||||
AC کلمپ | 10 A to 1000 A | n/a | n/a | 10 A to 1000 A | n/a | 10 A to 1000 A | 10 A to 1000 A | n/a | |||
مقاومت | 60 Ω to 600 MΩ | 600 Ω to 60 MΩ | n/a | 600 Ω to 60 MΩ | n/a | 600 Ω to 60 MΩ | |||||
دما | -40℃ to 800℃ | n/a | -40℃ to 400℃ | n/a | n/a | ||||||
ظرفیت خازنی | 1 nF to 100 mF | 1 μF to 10 mF | n/a | 1 μF to 10 mF | n/a | 1 μF to 10 mF | n/a | 1 μF to 10 mF | |||
فرکانس | 99 Hz to 500 kHz | 99 Hz to 99 kHz | 99 Hz to 9.9 kHz | ||||||||
تست اتصال کوتاه و پیوستگی سیم | بله | دارد | n/a | دارد | موجود | ||||||
تست دیود | دارد | بله | n/a | بله | n/a | دارد | n/a | بله | |||
کنداکتانس | n/a | بله | n/a | n/a | |||||||
سنجش ولتاژ | n/a | n/a | بله | Yes | n/a | Yes | n/a | ||||
ویژگی های اضافه | |||||||||||
سنجش خودکار AC/DCV | n/a | n/a | بله | Yes | n/a | Yes | n/a | ||||
اندازه گیری پیک | DC/AC | n/a | n/a | ||||||||
پایین گذر فیلتر | فیلتر آنالوگ Cut-off : 630 Hz | فیلتر دیجیتال Pass-band : 100Hz/500Hz | فیلتر دیجیتال Pass-band : 100Hz/500Hz | ||||||||
تنظیمات صفحه نمایش | دارد | n/a | n/a | ||||||||
فریز داده های اندازه گیری | اتوماتیک / دستی | اتوماتیک / دستی | دستی | اتوماتیک / دستی | |||||||
نمایش مقادیر ماکزیمم و مینیمم | دارد | دارد | n/a | ||||||||
نمایش نسبت های اندازه گیری | دارد | دارد | دارد | ||||||||
تبدیل دی سی بل | دارد | n/a | n/a | ||||||||
نمایش درصد تبدیل | دارد | n/a | دارد | n/a | n/a | n/a | |||||
تست پلاریته ولتاژ DC | n/a | n/a | بله | n/a | |||||||
ذخیره سازی داده | |||||||||||
ذخیره سازی داده | Max 400 data | n/a | n/a | ||||||||
USB درگاه اتصال | دارد | دارد | n/a | ||||||||
زمان کاری | |||||||||||
مدت زمان کار مداوم | Approx. 100 hours*2 | Approx. 130 hours | Approx. 40 hours | Approx. 35 hours | |||||||
منبع تغذیه | Alkaline (LR6) battery ×4 / Manganese(R6P) battery ×4 | Alkaline (LR03) battery ×4 | Alkaline (LR03) battery ×1 | ||||||||
تنظیمات صفحه نمایش | |||||||||||
نور پس زمینه | دارد | دارد | دارد | ||||||||
صفحه نمایش دو سمتی | دارد | دارد | n/a | ||||||||
نمایش بارگراف | n/a | دارد | دارد | ||||||||
ایمنی | |||||||||||
استاندارد استفاده | CATⅢ1000 V/ CATⅣ600 V | CATⅢ1000 V/ CATⅣ600 V | CATⅢ600 V/ CATⅣ300 V | ||||||||
محافظ درپوش برای جلوگیری از اتصال اشتباه پروب | دارد | n/a | n/a | ||||||||
مدار قطع کننده محافظ | n/a | n/a | n/a | دارد |
جهت دانلود دیتا شیت محصول کلیک کنید
جهت دانلود یوزر منوآل محصول کلیک کنید
محصولات مرتبط
گروه تجاری و صنعتی سیانکو با هدف ارائه خدمات در زمینه فروش و بازرگانی تجهیزات اندازهگیری، ابزار دقیق، تست و کالیبراسیون از سال 1385 فعالیت خود را آغاز کرده است. ما با همکاری متخصصان و پژوهشگران، سعی در خدمترسانی به جامعه علمی و صنعتی کشور داریم. تجهیزات عرضه شده در گروه سیانکو متناسب با نیاز واحد های صنعتی پتروشیمی، واحدهای ابزار دقیق، فنی و مهندسی، بهداشت و ایمنی کار، حفاظت و بازرسی، نظارت و کنترل و تحقیق و توسعه میباشد. این تجهیزات شامل انواع تجهیزات اندازه گیری نظیر مولتیمتر، بادسنج، اکسیژن متر، ترانسمیتر، فلومتر، سنسور ها، کالیبراتور ها و غیره است.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای فروشگاه سیانکو محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.
1385-1403