معرفی قیمت و خرید مولتیمتر دیجیتال صنعتی سری UNI_T UT195
مولتی متر های دیجیتال صنعتی یونی تی سری UT195 به صورت قابل حمل با استاندارد حفاظتی IP65 و مقاوم در برابر شرایط محیطی سخت و سقوط از ارتفاع 2 متر طراحی شده است. این سری مولتی متر ها را می توان در معادن، میادین نفتی و سایر محیط های کاری سخت استفاده کرد. سری UNI_T UT195 در مقایسه با مولتی متر های سنتی، قابلیت عیب یابی، وضوح و دقت بالایی را دارا می باشد.
مولتی متر های سری 195 دارای صفحه نمایش چندگانه بزرگ با قابلیت تنظیم بازه اندازه گیری خودکار و دستی می باشند. این سری دارای گواهینامه GS آلمان می باشند و برای عملکرد تست و عیب یابی در درایو موتور ها، تعمیر و نگهداری تجهیزات کارخانه، توزیع برق، و تعمیر تجهیزات صنایع هوانوردی، میدان الکترومغناطیسی قوی و سایر محیط های مشابه ایده ال است.
گروه صنعتی و تجاری سیانکو به عنوان عرضه کننده انواع تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق تمامی مولتی متر های تولید شده تحت برند UNI_T را همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش در بازار ایران تامین و عرضه می کند.

جدول مقایسه مشخصات و ویژگی هی انواع مولتیمتر دیجیتال صنعتی یونی تی سری UT195
| مشخصات فنی | بازه | UT195E | UT195M | UT195DS |
| DC ولتاژ | 1000V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
| AC ولتاژ بر حسب ولت | 1000V | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
| AC+DC | 600V | | | ±(1.5%+4) |
| امپدانس پایین ولتاژ متناوب | 600V | ±(2%+3) | ±(2%+3) | ±(2%+3) |
| DC جریان | 20A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| AC جریان بر حسب آمپر | 20A | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
| مقاومت بر حسب اهم | 60MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
| ظرفیت خازنی | 60mF | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
| فرکانس | 60Hz~10MHz | ±(0.1%+4) | | |
60Hz~40MHz | | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) |
| Duty cycleچرخه کاری مدار | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) | N/A | ±(2%+5) |
| دما (°C) | -40°C~1000°C | | ±(1.5%+4) | |
| دما (°F) | -40°F~1832°F | | ±(2%+5) | |
مقایسه ویژگی های مولتی متر های سری 195 یونی تی |
| تعداد ارقام صفحه نمایش | | 6000 | 6000 | 6000 |
| اینتر فیس صفحه نمایش | | Single | Single | Dual |
| نرخ نمونه برداری | times/s | 3 | 3 | 5 |
| نرخ نمونه برداری بارگراف آنالوگ | times/s | 10 | | 20 |
| دارای بارگراف آنالوگ | 31 sections | √ | | √ |
| True RMSاندازه گیری | | √ | √ | √ |
| AC پاسخ ولتاژ فرکانسی | | 45~400Hz | 45~1kHz | 45~5kHz |
| AC پاسخ جریان فرکانسی | | 45~400Hz | 45~1kHz | 45~5kHz |
| تست توالی موتور سه فاز | 600V | | √ | √ |
| فیلتر پایین گذر | 1kHz 3dB attenuation | | | √ |
| تست دیود و پیوستگی سیم و اتصال کوتاه مدار | | 3.5V | 3V | 3V |
| نمایش مقادیر پیک و نگهداری مقدار | 250μs | | | √ |
| تعیین محدوده خودکار و دستی | √ |
| بیزر اتصال کوتاه | √ |
| الارم ظرفیت باطری | √ |
| خاموش شدن خودکار و توقف اندازه گیری | √ |
| نمایش مقادیر ماکریمم و مینیمم | √ |
| سلکتور انتخاب حالت | √ |
| نور پس زمینه صفحه نمایش و چراغ قوه ال ای دی | √ |
| مشخصات کلی مولنی متر ها |
| منبع تغذیه | 9V battery |
| ابعاد صفحه نمایش | 66mm x 51mm |
| رنگ دستگاه | Red and grey |
| وزن کلی دستگاه | 437g |
| ابعاد دستگاه | 195mm x 95 mm x 58mm |