معرفی، مقایسه قیمت و خرید مولتی متر دیجیتال صنعتی یونیتی سری UT71
مولتی متر دیجیتال یونیتی سری UT71 میتواند به سرعت مشکلات پیچیده در الکترونیک، اتوماسیون کارخانه، سیستم توزیع برق و تجهیزات مهندسی الکترونیک را بررسی کند. این سری مولتی متر شامل مدل های UT71A و UT71B و UT71C و UT71D و UT71E می باشد که دارای 20000 یا 40000 رقم برای نمایش مقادیر می باشند. این سری دارای محدوده خودکار اندازه گیری با عملکرد True Rms و بارگراف آنالوگ، تست دیود، ترانزیستور و قابلیت اندازه گیری ولتاژ و جریان ، مقاومت ، فرکانس، دما و ظرفیت خازنی و … می باشد
این سری مولتی متر صنعتی True RMS می تواند در هر ثانیه دو اندازه گیری را با دقت بالا انجام دهد و دارای حافظه داخلی برای ثبت نمونه های اندازه گیری با قابلیت بازیابی است. تست لوپ با جریان 4 تا 20 میلی آمپر توسط کمپانی یونیتی در این مولتی متر دیجیتال گنجانده شده است. عملکرد AC + DC یکی دیگر از ویژگی های سری UT71 می باشد
مدل های مولتی متر | UT71B | UT71C | UT71D | UT71E |
ماکزیمم رزولوشن | 4½ Digits | 4¾ Digits | 4¾ Digits | 4¾ Digits |
ماکزیمم مقادیر قابل نمایش | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
ماکزیمم نرخ نمونه برداری | 2 Sa/s | 2 Sa/s | 2 Sa/s | 2 Sa/s |
حافظه ثبت اندازه گیری ها | 100 Sa | 100 Sa | 9999 Sa | 100 Sa |
اندازه گیری مقادیر موثر ولتاژ و جریان متناوب | * | * | * | * |
- صفحه نمایش دوقسمتی به همراه نور پس زمینه
- نمایش مقادیر MAX/MIN/REL و پیک مقادیر به همراه بارگراف آنالوگ
- تنظیم محدوده اندازه گیری خودکار و دستی قابل انتخاب
- هشدار اتصال اشتباه پراب
- رابط اتصال USB و بلوتوث به تلفن همراه برای نظارت بر دادهها
- اندازه گیری دما ترموکوپل نوعK
- قابلیت تست با توان 2500 وات
- اندازه گیری دیوتی سایکل
- قابلیت تست لوپ با جریان 4 تا 20 میلی آمپر
- قابلیت خاموش شدن خودکار
- نشانگر ظرفیت باطری
- پشتیبانی از اپلیکیشن مولتی متر تلفن هوشمند iDMM
- قابلیت اندازه گیری توان توسط رابط در مولتی متر UT71E
جدول مقایسه انواع مولتی متر دیجیتال صنعتی یونیتی سری UT71
| دامنه اندازه گیری مقادیر | UT71A | UT71B | UT71C | UT71D | UT71E |
ولتاژ DC (V) | 1000 ولت | ±(0.1%+8) | ±(0.05%+5) | ±(0.025%+5) | ±(0.025%+5) | ±(0.025%+5) |
ولتاژ AC (V) | 1000 ولت | ±(0.8%+40) | ±(0.6%+40) | ±(0.4%+30) | ±(0.4%+30) | ±(0.4%+30) |
جریان DC (A) | 10A | ±(0.2%+20) | ±(0.15%+20) | ±(0.1%+15) | ±(0.1%+15) | ±(0.1%+15) |
جریان AC (A) | 10A | ±(1%+15) | ±(0.8%+15) | ±(0.7%+15) | ±(0.7%+15) | ±(0.7%+15) |
مقاومت (Ω) | 20MΩ | ±(0.5%+20) | ±(0.4%+20) | | | |
40MΩ | | | ±(0.3%+8) | ±(0.3%+8) | ±(0.3%+8) |
ظرفیت (F) | 20mF | ±(1.5%+20) | ±(1.2%+20) | | | |
40 mF | | | ±(1%+20) | ±(1%+20) | ±(1%+20) |
فرکانس (هرتز) | 20Hz~200MHz | ±(0.1%+15) | ±(0.1%+15) | | | |
40Hz~400MHz | | | ±(0.01%+8) | ±(0.01%+8) | ±(0.01%+8) |
درجه حرارت قابل اندازه گیری | -40°C~1000°C | | ±(1%+30) | ±(1%+30) | ±(1%+30) | ±(1%+30) |
-40°F~1832°F | | ±(1.5%+50) | ±(1.5%+50) | ±(1.5%+50) | ±(1.5%+50) |
تعداد ارقام قابل نمایش | | 20000 | 20000 | 40000 | 40000 | 40000 |
خصوصیات عمومی |
منبع تغذیه | باتری 9 ولت(6F22) |
اندازه صفحه نمایش | 73*50 میلی متر |
رنگ مولتی متر | قرمز و خاکستری |
وزن | 384 گرم |
ابعاد | 200mm x 93mm x 40mm |