- صفحه اصلی
- محصولات
- مقالات و اخبار
- درباره ما
- تماس با ما
کلمپ متر و مولتی متر انبری Fluke 902 FC به متخصصان فعال در زمینه ی برق و تست تجهیزات ولتاژ بالا کمک میکند تا نیاز های کاری خود را بر طرف کنند. تمامی مهندسان و تکنسین های برق به ابزاری نیاز دارند که قابل اعتماد باشد و نیاز های کاریشان را برطرف کند.
کلمپ متر و مولتی متر انبری Fluke 902 FC به متخصصان فعال در زمینه ی برق و تست تجهیزات ولتاژ بالا کمک میکند تا نیاز های کاری خود را بر طرف کنند. تمامی مهندسان و تکنسین های برق به ابزاری نیاز دارند که قابل اعتماد باشد و نیاز های کاریشان را برطرف کند. مولتی متر انبری Fluke 902 FC دارای انواع استاندارد ها و گواهی های کنترل کیفیت می باشد و تمامی ویژگی های ضروری و مورد نیاز برای عیب یابی و تعمیر وسایل برقی را فراهم می آورد .
مولتی متر انبری Fluke 902 FC قابلیت اتصال به نرم افزار Fluke connect را داراست با استفاده از این قابلیت متخصصان میتوانند در ایمنی و دقت و به آسودگی خاطر کار و فعالیت کنند . با استفاده از Fluke connect نتایج خود را ذخیره یا ارسال کنند ، بدون آنکه نزدیک منطقه ی قوس الکتریکی باشند. همچنین این نرم افزار امکان تهیه و ارسال گزارشات را از هر جای ممکن برای گروه مهندسین و تعمیرکاران فراهم می آورد.
Fluke 902 FC جهت اندازه گیری مقادیر در تجهیزات و ابزار ولتاژ بالا ، با توانایی اندازه گیری ظرفیت خازنی ، جریان DC (میکرو آمپر ) و دما استفاده می شود طراحی آرگونومیک و یکپارچه این دستگاه سبب می شود تا مولتی متر انبری فلوک 902 FC به راحتی در دست قرار گیرد و در محیط صنعتی و لابه لای تجهیزات اندازه گیری به آسانی انجام شود. اندازه گیری دقیق ولتاژ True RMS و جریان برای سیگنال های غیر خطی دیگر ویژگی اساسی این تجهیز است .
گروه صنعتی و تجاری سیانکو به عنوان نمایندگی رسمی فروش تجهیزات کمپانی فلوک آمریکا انواع مولتی متر و کلمپ متر دیجیتال را همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش در بازار ایران با قیمت ارزان و مناسب عرضه می کند
قابلیت اتصال به نرم افزار Fluke Connect
اندازه گیری جریان و ولتاژ متناوب و مستقیم
اندازه گیری دما
اندازه گیری مقاومت، ظرفیت خازنی
قابلیت نمایش مقادیر ماکزیمم و مینیمم
راه اندازی دستگاه به کمک فقط دو عدد باطری قلمی (AA)
دارای صفحه نمایش ال سی دی مجهز به نور پس زمینه
متعلقات
هادی های تست ، پراب دماسنج ، کیف حمل ، راهنمای کاربری ، 2 عدد باتری قلمی آلکالاین
مشخصات الکتریکال | ||
جریان متناوب به کمک فک کلمپی | رزولوشن | 0.1 A |
دقت | 2.0% ±5 digit (45-65 Hz) | |
2.5% ±5 digit (65-400 Hz) | ||
محدوده اندازه گیری | 600.0 A | |
Crest Factor (50Hz or 60Hz) | 2.5 MIN@220 A > 1.4 MIN@600 A Add 2% for CF>400 A |
|
ولتاژ متناوب | ||
رزولوشن | 0.1 V | |
دقت | 1.5% ±5 digits | |
محدوده اندازه گیری | 600.0 V | |
ولتاژ DC | رزولوشن | 0.1 V |
دقت | 1.5% ±5 digits | |
محدوده اندازه گیری | 600.0 V | |
مقاومت | رزولوشن | 0.1/1/10 |
دقت | 1% ±5 digits | |
محدوده اندازه گیری | 600/6000/60.00 kΩ | |
خازن | رزولوشن | 0.1/1 µF |
دقت | 1% ±4 digits | |
محدوده اندازه گیری | 100.0/1000 µF | |
میکرو آمپر | رزولوشن | 0.1 µA |
دقت | 1% ±5 digits | |
محدوده اندازه گیری | 200 µA | |
دمای تماسی | رزولوشن | 0.1 C/F |
دقت | 1% ±8 digits | |
محدوده اندازه گیری | -40 to 400 °C (-40 °F to 752 °F) | |
بیزر اتصال کوتاه | اندازه بیزر | 75 dBA nom. 15 cm. from case front |
آستانه | <=30 Ω | |
مشخصات عمومی دستگاه | ||
ماکزیمم ولتاژ بین هر ترمینال و زمین | 1000 V | |
نوع باطری | 2 AA alkaline batteries, NEDA 15A, IEC LR6 | |
دما | Operating: -10 °C to +50 °C (14 °F to +122 °F) Storage: -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F) |
|
رطوبت کاری | Non condensing (< 10 °C [50 °F]), ≤90 % RH (at 10 °C to 30 °C [50 °F to 86 °F]), ≤75 % RH (at 30 °C to 40 °C (86 °F to 104 °F)), ≤45 % RH (at 40 °C to 50 °C (104 °F to 122 °F)) | |
ارتفاع | Operating: 3,000 m (9,842 ft) Storage: 12,000 m (39,370 ft) |
|
ابعاد | 230 x 83.7 x 45.4mm (9.06 x 3.30 x 1.39 in) | |
وزن | 419 g (15 oz) | |
ایمنی | IEC 61010-1, Pollution Degree 2 IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V |
|
نرخ محافظت دستگاه | IEC 60529: IP30, non-operating | |
تاییدیه | FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
استانداردEMC | International: IEC 61326-1: Portable, Electromagnetic Environment, IEC 61326-2-2 CISPR 11: Group 1, Class A Korea (KCC): Class A Equipment (Industrial Broadcasting & Communication Equipment) USA (FCC): 47 CFR 15 subpart B. This product is considered an exempt device per clause 15.103. |
تمامی حقوق این سایت برای شرکت سپهران ارتباطات اعمار عصر نوین محفوظ می باشد.