ویژگی های دستگاه
صفحه نمایش گرافیکی با نور پس زمینه
ذخیره سازی داده های اندازه گیری شده باه تعداد200 رکورد، داده های ذخیره شده شامل پارامتر، نتایج آزمون، تعداد نمونه، تعداد بیت، ID ابزار، تاریخ و زمان است.
اتصال به کامپیوتر و بررسی اطلاعات با نرم افزار تحت ویندوز HI92000 Windows®
تبدیل واحد داده های اندازه گیری شده
نمایش پیغام های خطا در اندازه گیری ها
نمایش پیغام های HELP برای انجام آزمایش ها
دارای اندیکاتور لامپ خنک کننده
و غیره
پارامترهای قابل اندازه گیری در دستگاه CODمتر رومیزی HANNA HI83214
آمونیاک
محدوده اندازه گیری آمونیاک | Low Range: 0.00 to 3.00 mg/L (as NH3-N)
High Range: 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) (as NH3-N) |
رزولوشن اندازه گیری آمونیاک | Low Range: 0.01 mg/L
High Range: 1 mg/L |
دقت اندازه گیری آمونیاک | Low Range: ±0.10 mg/L ±5% of reading
High Range: ±1 mg/L ±5% of reading |
متد اندازه گیری آمونیاک | Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426-92, Nessler method. |
اندازه گیری COD
محدوده اندازه گیری COD | Low Range: 0 to 150 mg/L
Medium Range: 0 to 1500 mg/L
High Range: 0 to 15000 mg/L |
رزولوشن اندازه گیری COD | Low Range and Medium Range: 1 mg/L
High Range: 10 mg/L |
دقت اندازه گیری COD | Low Range: ±5 mg/L ±5% of reading
Medium Range: ±15 mg/L ±4% of reading
High Range: ±150 mg/L ±3% of reading |
متد اندازه گیری COD | Adaptation of the USEPA 410.4 approved method for the COD determination on surface waters and wastewaters. |
کلر
محدوده اندازه گیری کلر آزاد | 0.00 to 5.00 mg/L |
رزولوشن اندازه گیری کلر آزاد | 0.01 mg/L |
دقت اندازه گیری کلر آزاد | ±0.03 mg/L or ±4 % of reading |
محدوده اندازه گیری کلر توتال | 0.00 to 5.00 mg/L |
رزولوشن اندازه گیری کلر توتال | 0.01 mg/L |
دقت اندازه گیری کلر توتال | ±0.03 mg/L or ±4 % of reading |
متد اندازه گیری کلر | Adaptation of the EPA method 330.5 and Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 4500-Cl G, DPD method. |
نیترات
محدوده اندازه گیری نیترات | 0.0 to 30.0 mg/L NO3–N |
رزولوشن اندازه گیری نیترات | 0.1 mg/L |
دقت اندازه گیری نیترات | ±1.0 mg/L or ±5 % of reading |
متد اندازه گیری نیترات | Chromotropic acid method. |
همچنین CODمتر رومیزی HANNA HI83214 قادر به اندازه گیری نیتروژن توتال و فسفر می باشد.
ویژگی کلی دستگاه رومیزی اندازه گیری COD و مولتی پارامتر هانا آمریکا مدلHANNA HI83214
حافظه ذخیره سازی داده | 200 نمونه |
اینترفیس | USB |
صفحه نمایش | ال سی دی گرافیکی |
منبع تغذیه | 12 ولت DC |
شرایط محیطی | 0-50°C /32 – 122°F |
ابعاد | 235 *212 * 143 میلی متر |
وزن | 1.5 کیلو گرم |
منبع نوری فتومتر و سنجش رنگ | لامپ تنگستنی به همراه فیلتر |
آشکار ساز فتومتر و رنگ | فتوسل سیلیکونی |
معرف های پودری و مایع COD مناسب با دستگاه CODمتر رومیزی HANNA HI83214
پارامتر | محدوده اندازه گیری | رزولوشن | دقت | متد | کد معرف های واکنش گرReagent |
COD LR | 0 to 150 mg/L | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% of reading | dichromate EPAǂ dichromate mercury-free◊◊ dichromate ISO◊ | HI93754A-25 HI93754D-25 HI93754F-25 |
COD MR | 0 to 1500 mg/L | 1 mg/L | ±15 mg/L ±4% of reading | dichromate EPAǂ dichromate mercury-free◊◊ dichromate ISO◊ | HI93754B-25 HI93754E-25 HI93754G-25 |
COD HR | 0 to 15000 mg/L | 10 mg/L | ±150 mg/L ±3% of reading | dichromate | HI93754C-25 |
معرف های پودری و مایع برای سایر پارامترها مناسب با دستگاه CODمتر و مولتی پارامتر رومیزی HANNA HI83214
پارامتر | محدوده اندازه گیری | رزولوشن | دقت | متد | کد Reagent |
Ammonia LR | 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) as NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% of reading | Nessler | HI93764A-25 (25 tests) |
Ammonia HR | 0 to 100 mg/L (ppm) as NH3-N | 1 mg/L | ±1 mg/L ±5% of reading | Nessler | HI93764B-25 (25 tests) |
Chlorine, Free | 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L below 0.99 mg/L; 0.1 mg/L above 0.99 mg/L | ±0.03 mg/L ±4% of reading | DPD | HI93701-01 (100 tests) HI93701-03 (300 tests) |
Chlorine, Total | 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L below 0.99 mg/L; 0.1 mg/L above 0.99 mg/L | ±0.03 mg/L ±4% of reading | DPD | HI93711-01 (100 tests) HI93711-03 (300 tests) |
Nitrate | 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) as NO3-N | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±5% of reading @ 20°C | chromotropic acid | HI93766-50 (50 tests) |
Nitrogen, Total LR | 0.0 to 25.0 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±5% of reading @ 20°C | chromotropic acid | HI93767A-50 (50 tests) |
Nitrogen, Total HR | 10 to 150 mg/L (ppm) as N | 1 mg/L | ±3 mg/L ±4% of reading | chromotropic acid | HI93767B-50 (50 tests) |
Phosphorus, Acid Hydrolyzable | 0.00 to 1.60 mg/L (ppm) as P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% of reading | ascorbic acid | HI93758B-50 (50 tests) |
Phosphorus, Reactive | 0.00 to 1.60 mg/L (ppm) as P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% of reading | ascorbic acid | HI93758A-50 (50 tests) |
Phosphorus, Reactive HR | 0.0 to 32.6 mg/L (ppm) as P | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% of reading | vanadomolybdophosphoric acid | HI93763A-50 (50 tests) |
Phosphorus, Total | 0.00 to 1.15 mg/L (ppm) as P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±6% of reading | ascorbic acid | HI93758C-50 (50 tests) |
Phosphorus, Total HR | 0.0 to 32.6 mg/L (ppm) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% of reading | vanadomolybdophosphoric acid | HI93763B-50 (50 tests) |
صفحه نمایش گرافیکی با نور پس زمینه
ذخیره سازی داده های اندازه گیری شده باه تعداد200 رکورد، داده های ذخیره شده شامل پارامتر، نتایج آزمون، تعداد نمونه، تعداد بیت، ID ابزار، تاریخ و زمان است.
اتصال به کامپیوتر و بررسی اطلاعات با نرم افزار تحت ویندوز HI92000 Windows®
تبدیل واحد داده های اندازه گیری شده
نمایش پیغام های خطا در اندازه گیری ها
نمایش پیغام های HELP برای انجام آزمایش ها
دارای اندیکاتور لامپ خنک کننده
و غیره