- صفحه اصلی
- محصولات
- مقالات و اخبار
- درباره ما
- تماس با ما
منبع تغذیه سوئیچینگ قابل برنامه ریزی twintex سری PPS شامل مدل های PPS-3010 ،PPS-6010 ،PPS-3020 و بیش از 14 مدل دیگر با قیمت مناسب و گارانتی همچنین خدمات پس از فروش در فروشگاه سیانکو عرضه میشود.
منبع تغذیه سوئیچینگ قابل برنامه ریزی twintex سری PPS شامل مدل های PPS-3010 ،PPS-6010 ،PPS-3020 و بیش از 14 مدل دیگر با قیمت مناسب و گارانتی همچنین خدمات پس از فروش در فروشگاه سیانکو عرضه میشود. منبع تغذیه سوییچینگ DC قابل برنامه ریزی تویین تکس سری PPS با دقت و وضوح بالا دارای ویژگی کنترل MPU، رابط RS-232/RS-485/USB برای کنترل توسط کامپیوتر، تست و کنترل خودکار را تسهیل می کند. این سری از منابع تغذیه سوییچینگ دستورات SCPI را پشتیبانی می کنند.
گروه صنعتی سیانکو به عنوان نمایندگی و عرضه کننده انواع تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق تمامی اسیلوسکوپ ها و انواع فانکشن ژنراتور و مولد سیگنال، منبع تغذیه و … تولید شده تحت بهترین برند های بین المللی بازار را همراه با گارانتی شرکتی و خدمات پس از فروش در ایران عرضه و توزیع می کند.
انواع منبع تغذیه سوییچینگ قابل برنامه ریزی | خانواده PPS-1560 | خانوده PPS-2045 | خانواده PPS-3030 | خانواده PPS-3625 | خانواده PPS-4520 | |||||
نرخ خروجی | ولتاژ | 0~15.5V | 0~20.5V | 0~31V | 0~36.5V | 0~45.5V | ||||
جریان | 0~60.5A | 0~45.5A | 0~31A | 0~25.5A | 0~20.5A | |||||
تنظیم خط | ولتاژ | ≤0.01%+4mV | ||||||||
جریان | ≤0.1%+3mA | |||||||||
تنظیم بار | ولتاژ | ≤0.1%+5mV | ||||||||
جریان | ≤0.1%+5mA | |||||||||
تنظیمات دقت | ولتاژ | ±(0.03% of reading + 10mV) | ||||||||
جریان | ±(0.1% of reading + 0.1% of FS) | |||||||||
تنظیمات رزولوشن | ولتاژ | 1mV | ||||||||
جریان | 1mA | |||||||||
دقت خوانش | ولتاژ | ±(0.02% of reading +5mV) | ||||||||
جریان | ±(0.1% of reading + 0.1% of FS) | |||||||||
رزولوشن خوانش مقادیر | ولتاژ | 1mV | ||||||||
جریان | 1mA | |||||||||
نویز و ریپل (20Hz~20MHz) | ولتاژ | ≤2mVrms, 30mVpp | ||||||||
جریان | ≤10mArms | |||||||||
زمان صعود | Empty load | ≤200ms | ≤300ms | ≤500ms | ≤500ms | ≤500ms | ||||
Full load | ≤300ms | ≤1s | ≤1s | ≤1s | ≤1s | |||||
زمان نزول | Empty load | ≤2s | ≤2s | ≤2s | ≤3s | ≤3s | ||||
Full load | ≤2ms | ≤2ms | ≤2ms | ≤3ms | ≤3ms | |||||
نرخ چرخش Slew | محدوده زمانی | 0.2~99999S, resolution 0.1S | ||||||||
نرخ چرخش صعودی | 0.08V/ms(max) | 0.06V/ms(max) | 0.06V/ms(max) | 0.07V/ms(max) | 0.09V/ms(max) | |||||
نزولی نرخ slew | 8V/ms(max) | 10V/ms(max) | 15V/ms(max) | 12V/ms(max) | 15V/ms(max) | |||||
زمان ریکاوری | ≤1.5ms (50% load change) | |||||||||
ضریب دمایی | ≤100ppm/℃ | |||||||||
راندمان | 80% typical | |||||||||
پاور فکتوری | 0.98 | |||||||||
نحوه محافظت | Over load,
over voltage, over current, over temperature and reverse polarity protections |
|||||||||
O.V.P نرخ تنظیم | 0.1~18V | 0.1~24V | 0.1~34V | 0.1~40V | 0.1~55V | |||||
O.C.P نرخ تنظیم | 0.1~62 A | 0.1~50A | 0.1~34A | 0.1~27.5A | 0.1~22A | |||||
عملکرد تشخیص ریموت | Maximum compensation voltage 5% of FS | |||||||||
شارژ باطری | Lithium battery curve charge | |||||||||
اینترفیس دیجیتال | RS232 & RS485 interface, Support SCPI & ModBus commands | |||||||||
اینترفیس آنالوگ | 0-5V analog control for output ON/OFF, voltage & current control & monitor | |||||||||
حافظه | 300 sets internal save, support save to USB flash driver | |||||||||
عایق بندی | Between base and terminals: ≥20MΩ/500VDC
Between base and AC line: ≥30MΩ/500VDC |
|||||||||
شرایط محیطی | Indoor use | Altitude: ≤2000m | Ambient temperature: 0~40℃ | |||||||
Relative humidity: ≤80% | Installation category: II | Pollution degree: 2 | ||||||||
شرایط نگهداری دستگاه | -10℃~70℃, ≤70%RH | |||||||||
منبع تغذیه | AC220V±10%, 50/60Hz | |||||||||
تجهیزات همراه | Power cord x1, Operation manual x1, RS232 cable x1, Software CD x1 | |||||||||
ابعاد(WxHxD) | 215x89x412mm | |||||||||
وزن | 5.5kg |
انواع مدل های منبع تغذیه سوییچینگ قابل برنامه ریزی | خروجی ولتاژ | خروجی جریان | O.V.P. | O.C.P. | رزولوشن | ابعاد | وزن |
PPS-3010 | 0~31V | 0~11A | 0.1~34V | 0.1~12A | 1mV/1mA | 215x89x352mm | 4.5kg |
PPS-2030 | 0~20.5V | 0~30.5A | 0.1~24V | 0.1~34A | 1mV/1mA | ||
PPS-3020 | 0~31V | 0~21A | 0.1~34V | 0.1~24A | 1mV/1mA | ||
PPS-6010 | 0~60.5V | 0~10.5A | 0.1~64V | 0.1~12A | 1mV/1mA | ||
PPS-8008 | 0~80.5V | 0~8.0A | 0.1~88V | 0.1~8.8A | 1mV/1mA | ||
PPS-1560 | 0~15.5V | 0~60.5A | 0.1~18V | 0.1~62A | 1mV/1mA | 215x89x412mm | 5.5kg |
PPS-2045 | 0~20.5V | 0~45.5A | 0.1~24V | 0.1~50A | 1mV/1mA | ||
PPS-3030 | 0~31V | 0~31A | 0.1~34V | 0.1~34A | 1mV/1mA | ||
PPS-3625 | 0~36.5V | 0~25.5A | 0.1~40V | 0.1~27.5A | 1mV/1mA | ||
PPS-4520 | 0~45.5V | 0~20.5A | 0.1~55V | 0.1~22A | 1mV/1mA | ||
PPS-6015 | 0~60.5V | 0~15.5A | 0.1~64V | 0.1~17A | 1mV/1mA | ||
PS-8011 | 0~80.5V | 0~11.5A | 0.1~88V | 0.1~12A | 1mV/1mA | ||
PPS-12H75 | 0~121V | 0~7.6A | 0.1~132V | 0.1~8A | 10mV/1mA | ||
PPS-15H60 | 0~151V | 0~6.1A | 0.1~160V | 0.1~6.6A | 10mV/1mA |
تمامی حقوق این سایت برای گروه تجاری و صنعتی سیانکو محفوظ می باشد.