- صفحه اصلی
- محصولات
- مقالات و اخبار
- درباره ما
- تماس با ما
سافت استارتر Altistart 22 مدل ATS22C25Q یکی از تجهیزات پر کاربرد صنعتی تولید شده تحت برند اشنایدر الکتریک فرانسه می باشد که در گروه صنعتی سیانکو به عنوان نمایندگی چندین برند معتبر بین الملی تجهیزات صنعتی اندازه گیری و ابزار دقیق با قیمت لیست به فروش می رسد
سافت استارتر Altistart 22 مدل ATS22C25Q یکی از تجهیزات پر کاربرد صنعتی تولید شده تحت برند اشنایدر الکتریک فرانسه می باشد که در گروه صنعتی سیانکو به عنوان نمایندگی چندین برند معتبر بین الملی تجهیزات صنعتی اندازه گیری و ابزار دقیق با قیمت لیست به فروش می رسد این سافت استارتر توانایی کنترل انواع فن و پمپ سه فاز را با توان 75 تا 132 کیلو وات را دارا می باشد. سافت استارتر Schneider ATS22C25Q دارای علامت استاندارد اتحادیه CE می باشد، بای پس داخلی و توانایی کنترل گشتاور از ویژگی های مهم این سافت استارتر محسوب می شود.
اندازه کوچک، مناسب و طراحی بهینه
قابلیت نصب سریع و و راه اندازی ساده
مجهز به بای پس داخلی
مجهز به ورودی منطقی قابل برنامه ریزی
مجهز به ورودی پراب دمایی PTC با قابلیت محافظت حرارتی موتور
قابلیت محافظت در برابر ولتاژ بیش از حد مجاز
درجه حفاظتی IP00
سری دستگاه | Altistart 22 |
نوع تجهیز | Soft starter |
کاربرد عمومی موتور های قابل اتصال | Asynchronous motors |
اتصال و کاربرد خاص تجهیز | Pumps and fans |
نام اختصاری و پارت نامبر سافت استارتر | ATS22-ATS22C25Q |
تعداد فاز شبکه | 3 phases |
[Us] نرخ ولتاژ تغذیه | 230…440 V – 15…10 % |
توان موتور بر حسب kW | 132 kW 400 V 132 kW 440 V 75 kW 230 V |
جریان تنظیمات کارخانه | 233 A |
توان مصرفی بر حسب W | 129 W for standard applications |
رده قابل استفاده دستگاه | AC-53A |
نوع استارت موتور | Start with torque control (current limited to 3.5 In) |
IcL نرخ | 250 A for connection in the motor supply line for standard applications |
IP درجه حفاظت محیطی سافت استارتر | IP00 |
نوع اتصال هیت سینک به دستگاه | With heat sink |
مشخصه اصلی | Internal bypass |
محدوده ولتاژ تغذیه | 195…484 V |
فرکانس تغذیه | 50…60 Hz – 10…10 % |
فرکانس شبکه | 45…66 Hz |
نحوه اتصال سافت استارتر به تجهیزات | In the motor supply line To the motor delta terminals |
[Uc] ولتاژ مدار کنترلی | 230 V – 15…10 % 50/60 Hz |
میزان مصرف مدار کنترل | 20 W |
تعداد خروجی ها | 2 |
نوع خروجی ها | Relay outputs R1 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O Relay outputs R2 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O |
حداقل جریان سوویچینگ | 100 mA at 12 V DC (relay outputs) |
حداکپزر جریان سوییچینگ | 5 A 250 V AC resistive 1 relay outputs 5 A 30 V DC resistive 1 relay outputs 2 A 250 V AC inductive 0.4 20 ms relay outputs 2 A 30 V DC inductive 7 ms relay outputs |
تعداد ورودی ها | 3 |
نئع ورودی ها | (LI1, LI2, LI3) logic, 5 mA 4.3 kOhm |
میزان ولتاز ورودی | 24 V <= 30 V |
ورودی منطقی مجزا | Positive logic LI1, LI2, LI3 at State 0: < 5 V and <= 2 mA at State 1: > 11 V, >= 5 mA |
خروجی جریان | 0.4…1 Icl adjustable |
PTC ورودی دمایی | 750 Ohm |
پروتکل ارتباطی | Modbus |
نوع اتصال | 1 RJ45 |
پورت ارتباطی | Serial |
اینترفیس فیزیکی | RS485 multidrop |
نرخ مبادله داده | 4800, 9600 or 19200 bps |
نوع حفاظت از خطوط و موتور | Phase failure: line Thermal protection: motor Thermal protection: starter |
علامت استاندارد | CE |
نحوه خنک سازی | Forced convection |
موقعیت کاری | Vertical +/- 10 degree |
ارتفاع | 425 mm |
عرض | 206 mm |
عمق | 299 mm |
وزن | 33 kg |
رده توان موتور AC-3 | 55…100 kW at 200…240 V 3 phases 110…220 kW at 380…440 V 3 phases |
نوع استارت موتور | Soft starter |
نوع استاندارد الکترو مغناطیسی | Conducted and radiated emissions level A conforming to IEC 60947-4-2 Damped oscillating waves level 3 conforming to IEC 61000-4-12 Electrostatic discharge level 3 conforming to IEC 61000-4-2 Immunity to electrical transients level 4 conforming to IEC 61000-4-4 Immunity to radiated radio-electrical interference level 3 conforming to IEC 61000-4-3 Voltage/current impulse level 3 conforming to IEC 61000-4-5 |
استاندارد ها | EN/IEC 60947-4-2 |
تاییدیه محصول | C-Tick GOST UL CCC CSA |
مقاومت دستگاه بر برابر لرزش | 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6 1.5 mm (f= 2…13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6 |
مقاومت در برابر ضربه | 15 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27 |
سطح نویز | 56 dB |
میزان آلودگی | Level 2 conforming to IEC 60664-1 |
رطوبت نسبی | 0…95 % without condensation or dripping water conforming to EN/IEC 60068-2-3 |
دمای کاری | -10…40 °C (without derating) 40…60 °C (with current derating 2.2 % per °C) |
مقاومت در برابر دما | -25…70 °C |
ارتفاع کاری | <= 1000 m without derating > 1000…< 2000 m with current derating of 2.2 % per additional 100 m |
تمامی حقوق این سایت برای گروه تجاری و صنعتی سیانکو محفوظ می باشد.