مشخصات، قیمت و خرید دیتالاگر دیجیتال دما مدل CEM DT 191
دیتالاگر دیجیتال دما DT 191 میتواند جهت مانیتورینگ مقادیر دما با سرعت بالا، برای مدت زمان طولانی با استفاده از دیتالاگر خود ، استفاده شود. مقادیر دما خوانده شده در لاگر ذخیره میشود و به راحتی با کامپیوتر با رابط USB قابل خواندن هستند. و میتواند خروجی PDF از اطلاعات ثبت شده داشته باشید. قابلیت نرخ نمونه برداری قایل تنظیم از یک دقیقه تا 24 ساعت.
ویژگی های دیتالاگر سی ای ام مدل DT191
- محدوده اندازه گیری دما : -40 تا +70 درجه سانتیگراد
- زمان نمونه برداری : یک دقیقه – 24 ساعت
- دقت اندازه گیری : دما : ±1 درجه سانتیگراد
- حافظه داخلی جهت 40020 ثبت مقادیر اندازه گیری شده با رسم گراف
- قابلیت نمایش ماکزیمم / مینیمم
- صفحه نمایش LCD
- دانلود مجموعه دیتاها از طریق رابط USB
- نصب نرم افزار بر روی ویندوزهای WIN10/WIN8/XP/VISTA/WIN7
- عمر باطری طولانی مدت ( باطری 3 ولت لیتیوم)
- انتقال داده ها با استفاده از USB FLASH
مقایسه انواع دیتالاگر DT-191 ، DT-191A و DT-191B |
| | DT-191 | DT-191A | DT-191B |
| دیتالاگر دما | * | | |
| دیتالاگر دما و رطوبت | | * | |
| دیتالاگر دما و فشار جو | | | * |
| اتصال USB و تهیه گزارش به صورت PDF | * | * | * |
| انتخاب دستی نرخ نمونه برداری از یک دقیقه تا 24 ساعت | * | * | * |
| بیشترین و کمترین مقدار نمایش نمایشگر | * | * | * |
| دانلود داده های اندازه گیری با رابط USB | * | * | * |
| عمر باتری :بیشتر از یک سال (با نرخ نمونه برداری یک دقیقه ) | * | * | * |
| آلارم هشدار در صورتی که کاربر مقادیر حد آستانه ماکزیمم و مینیمم را تعریف کند | * | * | * |
| نرم افزار آنالیز برای مشاهده گراف داده های اندازه گیری | * | * | * |
مقایسه مشخصات فنی دیتالاگر دما سری CEM DT191
|
| | DT-191 | DT-191A | DT-191B |
| محدوده دما | -40 to 70℃/
-40 to 158℉ | -40 to 70℃/
-40 to 158℉ | -40 to 70℃/
-40 to 158℉ |
| دقت دما | ±1℃/1.8℉ | ±1℃/1.8℉ | ±1℃/1.8℉ |
| رزولوشن دما | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ |
| محدوده رطوبت | | 0 to 100%RH | 0 to 100%RH |
| دقت رطوبت | | ±3.5%RH | ±3.5%RH |
| رزولوشن رطوبت | | 0.1%RH | 0.1%RH |
| محدوده فشار جو | | | 300 to 1200hpa |
| دقت در اندازه گیری فشار جو | | | ±3hpa |
| رزولوشن فشار جو | | | 1hpa |
| حافظه | 40020 | 40020(20010 /
channel) | 40020(13340 /
channel) |
| نرخ نمونه برداری | 1min-24 hours |
| عمر باتری | 1years(Sample rate 1minute) |
| گزارش PDF | Immediately USB fl ash disk PDF report |
| نرم افزار آنالیز | Windows XP/Vista/win7/win8/win10 |
| ابعاد (HxWxD) | 75mm x 35mm x 16mm |
| وزن | 50g |
Accessories : 3.6V Lithium battery, software and clamshell.
سیانکو نمایندگی فروش انواع دیتالاگر دما و رطوبت برند سی ای ام