| مدل اسیلوسکوپ | DSO2D15 | DSO2D10 | DSO2C15 | DSO2C10 | |
| پهنای باند | 150MHz | 100MHz | 150MHz | 100MHz | |
| کانال های اسیلوسکوپ | 2CH | 2CH | 2CH | 2CH | |
| سیگنال ژنراتور | 1CH | 1CH | – | – | |
| مشخصات اسیلوسکوپ | |
| نرخ نمونه برداری | 1GSa/s (single channel) 500MSa/s (two channels) | |
| نحوه جمع آوری داده | |
| Normalمد | Sample data | |
| مدPeak-to-peak value | Display high frequency and random burr | |
| Average مد | Average waveform, times: 4, 8, 16, 32, 64, 128 | |
| مدHigh resolution | Up to 12bit | |
| ورودی ها | |
| ورودی کوپلینگ | DC, AC, GND | |
| امپدانس ورودی | 1MΩ±2% ‖20pF±3pF | |
| ضریب تضعیف پراب | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
| کلاس کاری ولتاژ | 300V CAT II | |
| ماکزیمم ورودی ولتاژ | 300VRMS (10X) | |
| مشخصات افقی | |
| درون یابی شکل موج | (sin x)/x | |
| ماکزیمم طول رکورد | Single channel maximum 8M | |
| Two channels maximum 4M | |
| بازه مقیاس بندی عمودی | 2ns/div~100s/div 1, 2, 5 step by step | |
| مد های پایه ی زمان | Y-T, X-Y, Roll | |
| افست صفر | ±0.5 div×minimum time base gear | |
| نرخ نمونه برداری و دقت تاخیر زمانی | ±25ppm | |
| دقت اندازه گیری اختلاف زمان (Full Bandwidth) نرخ نمونه و دقت تاخیر زمانی | single-shot, Normal mode ±(1 sample interval+100ppm×reading+0.6ns) | |
|
| >16 times averages ±(1 sample interval+100ppm×reading+0.4ns) | |
|
| Sample interval=sec/div÷200 | |
| دقت تاخیر زمانی | ±50ppm(at any interval greater than 1ms) | |
| مشخصات عمودی | |
| مدل | DSO2D15 | DSO2D10 | DSO2C15 | DSO2C10 | |
| رایس تایم در حالت BNC | 2.4ns | 3.5ns | 2.4ns | 3.5ns | |
| رزولوشن عمودی | 8 bits resolution, each channel samples simultaneously | |
| بازه مقیاس بندی عمودی | 2mV/div to 10V/div | |
| رنج افست | ≥ 200mV/div, ±1V; | |
| <200mV/div ±50V | |
| توابع ریاضی | +, -, ×, ÷, FFT | |
| FFTسری فوریه سریع | Window: Rectangle, Hanning, Hamming, Blackman, Bartlett, Flattop | |
| محدوده پهنای باند | 20MHz | |
| پاسخ پایه(-3db) | In BNC position ≤ 10Hz | |
| دقت راندمان عمودی | In ”normal” or ”average” acquisition mode, the accuracy of 10V/div to 10mV/div is ±3%; | |
| In ”normal” or ”average” acquisition mode, the accuracy of 5mV/div to 2mV/div is ±4% | |
| Note: Bandwidth reduced to 6MHz when using a 1X probe | |
| تحریک ها | |
| نوع تریگر | Edge, Pulse width, Video, Slope, Overtime, Window, Pattern, Interval, Under Amp, UART, LIN, CAN, SPI, IIC | |
| سطح تریگر | ±5 divisions from the center of the screen | |
| مد تریگر | Auto, Normal, single | |
| سطح | CH1~CH2 | ±4 divisions from the center of the screen | |
| EXT(Only With AWG Model) | 0~3.3V | |
| محدوده فریز موج | 8ns~10s | |
| دقت سطح تریگر | CH1~CH2 | 0.2 div×volts/div within ±4 divisions from the center of the screen | |
| EXT(Only With AWG Model) | ±(Set value× 6%+40mV) | |
| تریگر لبه | Slope | Rising edge, falling edge, rising or falling edge | |
| Signal source | CH1, CH2, EXT(Only With AWG Model) | |
| تر یگر پهنای پالس | Polarity | Positive polarity, negative polarity | |
| Condition(When) | <, >, !=, = | |
| Signal source | CH1~CH2, | |
| Pulse width range | 8ns ~ 10s | |
| Accuracy | 8ns | |
| تریکگر ویدیو | Signal standard | NTSC, PAL | |
| Signal source | CH1~CH2 | |
| Synchronization | Scanning line, line number, odd field, even field, all field | |
| تریگر شیب | Slope | rising, falling | |
| Condition(When) | <, >, !=, = | |
| Signal source | CH1 ~ CH2 | |
| Time range | 8ns ~ 10s | |
| Accuracy | 8ns | |
| تحریک زما ن اضافه | Signal source | CH1~CH2, | |
| Polarity | Positive polarity, negative polarity | |
| Time range | 8ns ~ 10s | |
| Accuracy | 8ns | |
| تریگر پنجره | Signal source | CH1~CH2 | |
| تریگر الگو | Pattern | 0: low level; 1: high level; X: ignore | |
| Level(signal source) | CH1~CH2 | |
| Interval trigger | Slope | rising, falling | |
| Condition(When) | <, >, !=, = | |
| Signal source | CH1~CH2 | |
| Time range | 8ns ~ 10s | |
| Accuracy | 8ns | |
| Under Amp trigger | Polarity | Positive polarity, negative polarity | |
| Condition(When) | <, >, !=, = | |
| Signal source | CH1~CH2 | |
| Time range | 8ns ~ 10s | |
| Accuracy | 8ns | |
| UART trigger | Condition(When) | Start, Stop, data, Parity ERR, COM ERR | |
| Signal source(RX/TX) | CH1~CH2 | |
| Data format | Hex (hexadecimal) | |
| Data length | 1 byte | |
| Data bit width | 5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit | |
| Odd-even check | none, odd, even | |
| Idle level | high, low | |
| Baud rate (optional) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 bit/s | |
| Baud rate(user-defined) | 300bit/s~334000bit/s | |
| LIN تریگر | Condition(When) | Interval field, synchronization field, ID field, synchronization error, identifier, ID and data | |
| Signal source | CH1~CH2 | |
| Data format | Hex (hexadecimal) | |
| Baud rate (optional) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 bit/s | |
| Baud rate(user-defined) | 300bit/s~334000bit/s | |
| CAN trigger | Condition(When) | Start bit, remote frame ID, data frame ID, frame ID, data frame data, error frame, all errors, ACK Error, overload frame | |
| Signal source | CH1~CH2 | |
| Data format | Hex (hexadecimal) | |
| Baud rate (optional) | 10000, 20000, 33300, 500000, 62500, 83300, 100000, 125000, 250000, 500000, 800000, 1000000 | |
| Baud rate(user-defined) | 5kbit/s~1Mbit/s | |
| SPI trigger | Signal source | CH1~CH2 | |
| Data format | Hex (hexadecimal) | |
| Data bit width | 4, 8, 16, 24, 32 | |
| IIC trigger | Signal source (SDA/SCL) | CH1~CH2 | |
| Data format | Hex (hexadecimal) | |
| Data index | 0~7 | |
| When(condition) | Start bit, stop bit, No Ack, address, restart, address and data | |
| اندازه گیری | |
| مکان نما | Voltage difference between cursors △V | |
| Time difference between cursors △T | |
| Reciprocal of △T, in Hertz (1/△T) | |
| اندازه گیری اتوماتیک | frequency, period, mean, peak-to-peak, RMS, minimum, mixmum, rising time, falling time, + width, – width, base, top, middle, amplitude, overshoot, preshoot, rising edge phase difference, falling edge phase difference, + duty, – duty, period mean, PRMS, FOVshoot, ROVshoot, BWIDTH, FRF, FFR, LRR, LRF, LFR, LFF | |
|
| DVM | Data source | CH1, CH2 | |
| Measurement type | DC RMS | |
| AC RMS | |
| DC | |
| Frequency meter | hardware 6 bits frequency meter | |
| مشخصات سیگنال ژنراتور موج دلخواه | |
| تعداد کانال ها | 1 | |
| نرخ نمونه برداری | 200MSa/s | |
| رزولوشن عمودی | 12 bits | |
| ماکزیمم فرکانس | 25 MHz | |
| شکل موج های استاندارد | sine, square, ramp,Exp, noise, DC | |
|
| شکل موج دلخواه | Arb1, Arb2, Arb3, Arb4 | |
| Sin | Frequency range | 0.1Hz~25MHz | |
| Square/pulse | Frequency range | 0.1Hz~10MHz | |
| Triangular wave | Frequency range | 0.1Hz~1MHz | |
| Sampling wave | Frequency range | 0.1Hz~1MHz | |
| Index | Frequency range | 0.1Hz~5MHz | |
| Noise | | |
| Arb1 | Frequency range | 0.1 Hz to 10 MHz | |
| Arb2 | Frequency range | 0.1 Hz to 10 MHz | |
| Arb3 | Frequency range | 0.1 Hz to 10 MHz | |
| Arb4 | Frequency range | 0.1 Hz to 10 MHz | |
| طول موج | 4KSa | |
| فرکانسی | Accuracy | 100 ppm (<10 kHz) 50 ppm (>10 kHz) | |
| Resolution | 0.1 Hz or 4 bits,take the greater one | |
| دامنه | Output range | 10mV~7Vp-p (high impedance) | |
| 5mV~3.5Vp-p (50Ω) | |
| DC آفست | Range | ±3.5 V, high impedance | |
| ±1.75 V, 50 Ω | |
| Resolution | 100 μV or 3 bits, take the greater one | |
| Accuracy | 2% (1 kHz) | |
| امپدانس خروجی | 50 Ω | |
| مشخصات عمومی | |
| مشخصات صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | 7” diagonal TFT liquid crystal | |
| رزولوشت صفحه نمایش | 800 (horizontal)*480 (vertical) pixels | |
| رنگ صفحه نمایش | 16 million colours (24 bits true colour) | |
| Persistence time | minimum, 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, infinite | |
| نوع نمایش مقادیر | dot, vector | |
| روشنایی نمایشگر | adjustable | |
| نوع شبکه بندی | adjustable | |
| روشنایی جدول بندی | adjustable | |
| اینترفیس | اینترفیس استاندارد | USB Host,USB Device | |
| مشخصات عمومی | دارای خروجی جبران کننده پروب | |
| خروجی ولتاژ | about 2Vpp input ≥1MΩ load | |
| فرکانس | 1kHz | |
| منبع تغذیه | 100-120VACRMS(±10%), 45Hzto 440Hz, CATⅡ | |
| 120-240VACRMS(±10%), 45Hz to 66Hz, CATⅡ | |
| توان مصرفی | <30W | |
| فیوز | T, 3.15A, 250V, 5x20mm | |
| دمای کاری | 0~50 °C (32~122 °F) | |
| رطوبت | ≤+104℉(≤+40°C): ≤90% relative humidity | |
| 106℉~122℉ (+41°C ~50°C): ≤60% relative humidity | |
| ارتفاع | Operating and nonoperating | 3, 000m (10, 000 feet) | |
| شوک های مکانیکی | Random vibration | 0.31 g RMS from 50Hz to 500Hz, | |
| 10 minutes on each axis | |
| Nonoperating | 2.46g RMS from 5Hz to 500Hz, | |
| 10 minutes on each axis | |
| Operating | 50g, 11ms, half-sine wave | |
| مشخصات مکانیکی | Size | 318 x 110 x 150mm (length x width x height) | |
| Weight | 1900g | |