- صفحه اصلی
- محصولات
- مقالات و اخبار
- درباره ما
- تماس با ما
کلید قطع کننده NS مدل Schneider ComPact NS 33472MM2 یک کلید قطع کننده صنعتی مبتنی بر مدار MCCB با واحد های کنترل MicroLogic می باشد که برای کنترل توان و انرژی مدار های سه فاز استفاده می شود. این تجهیز توانایی پوشش جریان 1000 آمپر را دارا می باشد.
کلید قطع کننده NS مدل Schneider ComPact NS 33472MM2 یک کلید قطع کننده صنعتی مبتنی بر مدار MCCB با واحد های کنترل MicroLogic می باشد که برای کنترل توان و انرژی مدار های سه فاز استفاده می شود. این تجهیز توانایی پوشش جریان 1000 آمپر را دارا می باشد. کلید های کامپکت 33472MM2 اشنایدر علاوه بر توابع کنترل و تحلیل پارامتر ها توانایی اندازه گیری را نیز دارا می باشند. این کلید ها می توان جهت اطمینان از عملکرد سوئیچ های تغییر منبع ( TransferPact ) استفاده کرد . کلید های کامپکت مجهز به واحد قطع کننده قابل تعویض در کنار واحد های اندازه گیری و سایر موارد حفاظتی استاندارد مدار کامل کنترلی سه فاز تجهیزات صنعتی را تشکیل می دهند
سری | ComPact NS |
محصول | ComPact NS630b…1600 |
نام کوتاه و پارت نامبر | Compact NS1000N-33472MM2 |
محصول | Circuit breaker |
کاربرد دستگاه | Distribution |
تعداد پل ها | 3P |
مشخصات پل های محافظتی | 3d |
(In) نرخ جریان در 65 °C | 1000 A at 50 °C |
[Ue] نرخ ولتاژ کاری | 690 V AC 50/60 Hz |
نوع شبکه | AC |
فرکانس شبکه | 50/60 Hz |
ایزولاسیون | Yes conforming to EN/IEC 60947-2 |
رده استفاده | Category B |
[Icu] نرخ جریان ظرفیت اتصال کوتاه | 30 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 85 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 40 kA Icu at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
سطح استفاده | N 50 kA 415 V AC |
نام واحد قطع کننده (trip unit) | Micrologic 2.0 |
تکنولوژی واحد قطع کننده | Electronic |
عملکرد محافظتی واحد قطع کننده | LI |
نوع کنترل | Rotary handle Toggle |
نحوه اتصال مدار قطع کننده | Fixed |
[Ui] نرخ ایزولاسیون ولتاژ | 800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
[Uimp] نرخ ضربه ولتاژ | 8 kV conforming to IEC 60947-2 |
[Ics] نرخ ظرفیت قطع اتصال کوتاه | 30 kA at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 40 kA at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
[Icw] نرخ جریان در زمان اتصال کوتاه | 19.2 kA 1 s conforming to IEC 60947-2 |
دوره مکانیکی | 10000 cycles |
دوره زمانی الکتریکال | 2000 cycles at 690 V In 4000 cycles at 690 V In/2 5000 cycles at 440 V In 6000 cycles at 440 V In/2 |
توان مصرفی از دست رفته | 22 W |
نوع نصب | Backplate |
اتصالات رویه | Front |
اتصالات پشت | Front |
اتصال گام | 70 mm |
نوع محافظت | L : for overload protection (long time) I : for instantaneous short-circuit protection |
نرخ کاری واحد قطع کننده | 1000 A at 50 °C |
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Adjustable 9 settings |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0.4…1 x In |
Long-time protection delay adjustment type tr | Adjustable 9 settings |
[tr] long-time protection delay adjustment range | 12.5…600 s at 1.5 x Ir 0.5…24 s at 6 x Ir 0.7…16.6 s at 7.2 x Ir |
حافظه گرمایی | 20 mn |
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Adjustable |
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 1.5…10 x Ir |
محافظت اتصال به زمین | Without |
کنتاکت های مجاورتی | 1 NO/NC |
سیگنالینگ محلی | 4 LEDs (red) for fault indication 1 LED (yellow) for overload |
عرض (W) | 210 mm |
ارتفاع (H) | 327 mm |
عمق (D) | 147 mm |
وزن | 14 kg |
استاندارد ها | EN/IEC 60947-2 |
تاییدیه محصول | ASEFA ASTA |
میزان آلودگی | 3 conforming to IEC 60947 |
IP درجه محافظت | IP40 conforming to IEC 60529 |
IK درجه محافظت | IK07 conforming to EN 50102 |
دمای کاری | -25…70 °C |
مقاومت دمایی | -50…85 °C |
رطوبت نسبی | 0…95 % |
ارتفاع کاری | 0…2000 m without derating 2000 m…5000 m with derating |
تمامی حقوق این سایت برای گروه تجاری و صنعتی سیانکو محفوظ می باشد.