| مدل | HDG6202B |
| مشخصات اصلی |
| کانال ها | 2 |
| طول شکل موج | 64M |
| محدوده فرکانسی | 200MHz |
| نرخ نمونه برداری | 1.25GSa/s |
| رزولوشن ولتاژ | 16 Bit |
| مد خروجی دیجیتال | 16 channels output |
| شکل موج |
| شکل موج استاندارد | sine, square, triangle, pulse, noise, harmonic |
| شکل موج دلخواه |
| مشخصات فرکانسی |
| Sine | 1uHz~200MHz |
| Square | 1uHz~60MHz |
| Pulse | 1uHz~50MHz |
| Triangle | 1uHz~5MHz |
| White Noise | 120MHz |
| Harmonic | 1uHz~100MHz |
| شکل موج دلخواه | 1uHz~50MHz |
| رزولوشن | 1uHz |
| دقت | ±2ppm, 18~28℃ |
| درجه خلوص طیف سینوسی |
| اعوجاج هارمونیک | Typical (0dBm) |
| DC-1MHz: <-60dBc |
| 1MHz-10MHz: <-55dBc |
| 10MHz-100MHz: <-50dBc |
| 100MHz-160MHz: <-40dBc |
| THD (اعوجاج هامونیک کل) | <0.1% (10Hz-20kHz, 0dBm) |
| سیگنال کاذب (Non-harmonic) | Typical (0dBm) |
| ≤10MHz: <-65dBc |
| >10MHz: <-65dBc+6dB/octave |
| فاز نویز | Typical (0dBm,10KHz offset) |
| 0MHz: ≤-115dBc/Hz |
| Square مشخصات |
| رایس تایم و زمان نزول | Typical (1Vpp) |
| <8ns |
| میزان پرش سیگنال | Typical (100KHz, 1Vpp) |
| <3% |
| چرخه کاری | ≤10MHz: 20.0%~80.0% |
| 10MHz~40MHz: 40.0%~60.0% |
| >40MHz: 50.0% (fixed) |
| عدم تقارن | 1% +5ns of Period |
| اعوجاج موج | Typical (1MHz,1Vpp, 50Ω) |
| ≤ 5MHz: 2ppm+500ps |
| > 5MHz: 500ps |
| سیگنال مثلثی مشخصه های |
| خطی | ≤1% (1KHz, 1Vpp) of Peak Output |
| تقارن | 0%~100% |
| Pulse مشخصه های |
| پریود | 25ns~1Ms |
| پالس | ≥10ns |
| زمان صعود و نزول | ≥5ns |
| پرش | <3% (1Vpp) |
| اعوجاج | Typical (1MHz, 1Vpp, 50Ω) |
| ≤ 5MHz 2ppm+500ps |
| > 5MHz 500ps |
| مشخصه های تولید موج دلخواه |
| طول شکل موج | 64M |
| رزولوشن عمودی | 16 Bit |
| نرخ نمونه | 1.25GSa/s |
| زمان صعود و نزول موج | Typical (1Vpp): <6ns |
| پرش | Typical (1MHz, 1Vpp, 50Ω) |
| ≤ 5MHz 2ppm+500ps |
| > 5MHz 500ps |
| مشخصه های خروجی هارمونیک |
| زمان هارمونیک | ≤16 times |
| نوع هارمونیک | Even harmonics, odd harmonics, sequential harmonics |
| دامنه هارمونیک | Each harmonic amplitude can be set |
| هارمونیک فاز | Each harmonic phase can be set |
| دامنه مشخصه های ( 50ΩTermination) |
| محدوده | ≤20MHz: 1mVpp ~ 10Vpp |
| ≤80MHz: 1mVpp ~ 5Vpp |
| ≤110MHz:1mVpp ~ 2.5Vpp |
| ≤160MHz:1mVpp ~ 1Vpp |
| ≤200MHz:1mVpp ~ 0.5Vpp |
| دقت | 1KHz Sine, 0V offset (±|1%±2mVpp| of setting value) |
| دامنه تخت (relative to 1 kHz sine wave, 500 mVpp, 50 Ω) | ≤1MHz: ±0.1dB |
| ≤60MHz: ±0.2dB |
| ≤100MHz: ±0.4dB |
| ≤160MHz: ±0.8dB |
| ≤200MHz: ±1.2dB |
| واحد ها | Vpp, mVpp, Vrms |
| رزولوشن | 1mV |
| امپدانس | 50Ω |
| Offset مشخصه های (50Ω termination) |
| محدوده | |Voltset| < Vmax – Vpp/2 |
| دقت اندازه گیری | ± (1% of setting + 5mV + 0.5% of amplitude) |
| ± ( |1% + 5mV| of setting value + 0.5% of amplitude) |
| Modulation خصیصه های |
| نوع مدولاسیون | AM, FM, PM, 2ASK, 2FSK, 2PSK, BPSK, PWM |
| AM |
| موج حامل | Sine, Square, Triangle, Pulse, Harmonic, Arbitrary (except DC) |
| سورس مدولاسیون | Internal, external, other channels |
| موج مدولاسیون | Sine, Square, Triangle, White Noise, Arbitrary |
| فرکانس مدولاسیون | 2mHz~50KHz |
| عمق مدولاسیون | 0%~120% |
| FM |
| موج کریر | Sine, Square, Triangle, Pulse, Harmonic, Arbitrary (except DC) |
| منبع مدولاسیون | Internal, external, other channels |
| موج مدولاسیون | Sine, Square, Triangle, White Noise, Arbitrary |
| فرکانس مدولاسیون | 2mHz~50KHz |
| PM |
| موج کریر | Sine, Square, Triangle, Pulse, Harmonic, Arbitrary (except DC) |
| منبع مدولاسیون | Internal, external, other channels |
| موج مدولاسیون | Sine, Square, Triangle, White Noise, Arbitrary |
| فرکانس مدولاسیون | 2mHz~50KHz |
| انحراف فاز | 0° to 360° |
| 2ASK |
| موج حامل | Sine, Square, Triangle, Pulse, Harmonic, Arbitrary (except DC) |
| سورس مدولاسیون | Internal, external |
| موج مدولاسیون | 50% duty cycle square wave |
| فرکانس مدولاسیون | 2mHz~1MHz |
| 2FSK |
| موج حامل | Sine, Square, Triangle, Pulse, Harmonic, Arbitrary (except DC) |
| منبع مدولاسیون | Internal, external |
| موج مدولاسیون | 50% duty cycle square wave |
| فرکانس مدولاسیون | 2mHz~1MHz |
| 2PSK |
| موج حامل | Sine, Square, Triangle, Pulse, Harmonic, Arbitrary (except DC) |
| سورس مدولاسیون | Internal, external |
| موج مدولاسیون | 50% duty cycle square wave |
| فرکانس مدولاسیون | 2mHz~1MHz |
| BPSK |
| موج مدولاسیون | Sine, Square, Triangle, Pulse, Harmonic, Arbitrary (except DC) |
| منبع مدولاسیون | Internal |
| موج مدولاسیون | 01 yard |
| فرکانس مدولاسیون | 2mHz~1MHz |
| PWM |
| موج مدولاسیون | Square |
| منبع مدولاسیون | Internal, external, other channels |
| موج مدولاسیون | Sine, square, sawtooth, noise, arbitrary |
| فرکانس مدولاسیون | 2mHz~50KHz |
| انحراف پهنای باند | 0% to 100% of Pulse Width |
| 0% to 100% of the pulse width |
| ورودی مدولاسیون خارجی |
| بازه ورودی ماکزیمم | 75mVRMS to ±2.5Vac+dc |
| پهنای باند ورودی | 10MHz |
| امپدانس ورودی | 1KΩ |
| Sweep مشخصه های |
| موج کریر | Sine, Square, Triangle, Pulse, Harmonic, Arbitrary (except DC) |
| نوع | Linear |
| جهت موج | Top |
| Sweep | 1ms to 50Ks |
| زمان بازگشت و توقف | 1ms to 50Ks |
| منبع تریگر | Internal, external, manual |
| علامت | Falling edge of the sync signal (programmable) |
| مشخصه های قطار پالس |
| موج کریر | Sine, Square, Triangle, Pulse, Harmonic, Arbitrary (except DC) |
| فرکانس کریر | 2mHz to 100MHz |
| شمارنده پالس | 1 to 2000 000 000 |
| فاز استارت و توقف | 0° to 360° |
| چرخه داخلی | 2μs to 500s |
| درگاه تریگر | External Trigger |
| سورس تریگر | Internal, external, manual |
| Cymometer سیمو متر |
| عملکرد های اندازه گیری | Frequency, period, positive/negative pulse width, duty cycle |
| رزولوشن فرکانسی | 7 bits/s |
| نرخ فرکانسی | 1uHz~200MHz |
| سطح ورودی | TTL level |
| زمان گیت | 10ms~16s |
| محدوده ولتاژ و سنجش (Non-modulated Signal) |
| DC کوپلینگ | DC Offset Range | ±1.5VDC |
| 1μHz to 100MHz | 50mVRMS to ±2.5Vac+dc |
| 100MHz to 200MHz | 100mVRMS to ±2.5Vac+dc |
| اندازه گیری پهنای پالس و دیوتی سایکل |
| بازه فرکانسی و دامنه | 1μHz to 25MHz | 50mVRMS to ±2.5Vac+dc |
| پهنای پالس | Min. Pulse Width | ≥100ns |
| Pulse Width Resolution | 8ns |
| دیوتی سایکل | Measuring range (display) | 0% to 100% |
| مشخصه های ورودی |
| محدوده سیگنال ورودی | Destruction Voltage | ±5Vac+dc | Input Impedance =500Ω |
| تریگر ورودی | Trigger Level Range | -2.5V to +2.5V |
| Trigger Sensitivity Range | 0% (140mV hysteresis voltage) to 100% (2mV hysteresis voltage) |
| Trigger characteristics |
| ورودی تریگر |
| سطح منطقی | TTL-compatible |
| شیب | Rise or fall (optional) |
| پهنای پالس | >50ns |
| مرجع کلاک |
| ورودی رفرنس خارجی |
| Lock Range | 10MHz±50Hz |
| سطح ولتاژ | 2.5Vpp to 5Vpp |
| Lock Time | <2s |
| امپدانس ورودی | 5kΩ, AC Coupling |
| ورودی مرجع داخلی |
| فرکانس | 10MHz ± 50Hz |
| سطح | 3.3Vpp |
| امپدانس خروجی | 5kΩ, AC Coupling |
| خروجی سیگنال هماهنگ ساز |
| سطح منطقی | TTL-compatible |
| امپدانس | 50Ω, nominal value |
| مشخصات عمومی |
| اینترفیس | HDG6000B: USB Host, USB Device, Optional RS232 port |
| HDG6000C: USB Host, USB Device, LAN port, Wi-Fi, Touch Screen, Optional RS232 port |
| صفح نمایش | 7 inch, 64K color, TFT LCD Screen, 800*640 |
| ولتاژ | 100-240V, 45Hz – 440Hz |
| توان | <50W |
| شرایط محیطی |
| دما کاری | Operation: 10 ° C to 40 ° C Non-operation: -20 ° C to 60 ° C |
| روش خنک کنندگی دستگاه | Fan forced cooling |
| محدوده رطوبت کاری | Less than 35 ° C: ≤ 90% relative humidity 35 ° C to 40 ° C: ≤ 60% relative humidity |
| ارتفاع کاری | Operation: 3000 meters or less; Non-operation: 15000 meters or less |
| مشخصات مکانیکی |
| ابعاد | 318 x 110 x 150mm (L x W x H) |
| وزن | 3KG |