- صفحه اصلی
- محصولات
- مقالات و اخبار
- درباره ما
- تماس با ما
انواع منبع تغذیه دیجیتال دوبل تویین تکس سری PPM یک منبع تغذیه ترکینگ DC و قابل برنامه ریزی با دقت بالا با توان خروجی از 90 تا 375 وات با مدل های مختلف موجود در جدول مقایسه انتهای صفحه می باشند که توسط بازرگانی سیانکو با قیمت لیست به همراه گارانتی عرضه می شود.
انواع منبع تغذیه دیجیتال دوبل تویین تکس سری PPM یک منبع تغذیه ترکینگ DC و قابل برنامه ریزی با دقت بالا با توان خروجی از 90 تا 375 وات با مدل های مختلف موجود در جدول مقایسه انتهای صفحه می باشند که توسط بازرگانی سیانکو با قیمت لیست به همراه گارانتی عرضه می شود. دقت تنظیم بالا در حد 0.01٪، همچنین تغییر خودکار مداوم یا پویا مقادیر بار و شارژ باتری از جمله ویژگی های منحصر به فرد این دستگاه می باشد. منبع تغذیه ترکینگ سری PPM قابلیت پشتیبانی از کنترل MPU، رابط های RS-232/RS-485/USB و اتصال به رایانه شخصی را دارا می باشد.
دستورات استفاده شده در منبع تغذیه ترکینگ سری PPM با دستورات SCPI مطابقت دارند. کاربران به راحتی می توانند از برنامه های مناسب برای تسهیل برنامه های مختلف در تست خودکار و کنترل خودکار توسعه دهند. تنظیم ولتاژ و جریان توسط نرم افزار، از خطای انسانی جلوگیری کرده و عملکرد کاری سری PPM را دقیق تر می کند.
مشخصات انواع منبع تغذیه قابل برنامه ریزی | سری PPM | |||||
ولتاژ کاری | ||||||
تنظیم خط | ≤0.01%+3mV | |||||
تنظیم بار | ≤0.01%+3mV (I≤3A); ≤0.02%+5mV (I>3A) | |||||
ریپل و نویز | ≤1mVrms (I≤3A); ≤2mVrms (I>3A); ≤3mVrms (V≥75V)(5Hz~1MHz) | |||||
زمان ریکاوری | ≤100us (50% load change, minimum load 0.5A) | |||||
جریان کاری | ||||||
رگولاتور خط | ≤0.1%+3mA | |||||
رگولاتور بار | ≤0.1%+3mA (I≤3A); ≤0.1%+5mA (I>3A) | |||||
ریپل و نویز | ≤3mArms (I≤3A), ≤6mArms (I>3A) | |||||
نمایشگر | ||||||
ولتمتر | 5 digits LCD display | |||||
آمپر متر | 5 digits LCD display | |||||
رزولوشن تنظیمات | 1mV/1mA | 2mV/0.1mA | 10mV/0.1mA | |||
رزولوشن خواتنش مقادیر | 1mV/1mA | 1mV/0.1mA | 10mV/0.1mA | |||
دقت تنظیمات | ولتاژ | ±(0.03% of reading + 10mV)(25±5℃) | ||||
جریان | ±(0.1% of reading + 0.1% of FS)(25±5℃) | |||||
دقت خوانش مقادیر | ولتاژ | ±(0.02% of reading +5mV)(25±5℃) | ||||
جریان | ±(0.1% of reading + 0.1% of FS)(25±5℃) | |||||
مشخصات عمومی | ||||||
نحوه محافظت | Over load,
over voltage, over current, over temperature and reverse polarity protections |
|||||
قفل پنل | Provided | |||||
عملکرد ریموت | Maximum compensation voltage 5% of FS | |||||
شارژ باطری | Lithium battery curve charge | |||||
اینترفیس | RS232 interface, Support SCPI commands | |||||
Optional RS485 interface, supportModBus | ||||||
Optional RS232 to USB cable | ||||||
Optional 0-5V analog control | ||||||
حافظه | 300 sets | |||||
عایق بندی | Between base and terminals: ≥20MΩ/500VDC
Between base and AC power cord: ≥30MΩ/500VDC |
|||||
شرایط کاری | استفاده در محیط سر پوشیده | Altitude: ≤2000m | Ambient temperature: 0~40℃ | |||
Relative humidity: ≤80% | Installation category: II | Pollution degree: 2 | ||||
شرایط انبار داری و نگهداری دستگاه | -10℃~70℃, ≤70%RH | |||||
منبع تغذیه | AC110V/220V±10% selectable, 50/60Hz | |||||
ابعاد | 215Wx89Hx352D mm |
مدل های مختلف منبع تغذیه تویین تکس |
خروجی ولتاژ | خروجی جریان |
O.V.P. محافظت اضافه ولتاژ |
O.C.P. محافظت اضافه جریان |
رزولوشن | ابعاد | وزن |
PPM-3003 | 0~32V | 0~3.2A | 0.1~36V | 0.1~3.6A | 1mV/0.1mA | 215Wx89Hx352D mm | 6.8kg |
PPM-3005 | 0~32V | 0~5.5A | 0.1~36V | 0.1~6.0A | 1mV/0.1mA | 6.8kg | |
PPM-3603 | 0~40V | 0~3.2A | 0.1~42V | 0.1~3.6A | 1mV/0.1mA | 6.8kg | |
PPM-3605 | 0~40V | 0~5.5A | 0.1~42V | 0.1~6.0A | 1mV/0.1mA | 8kg | |
PPM-6003 | 0~64V | 0~3.2A | 0.1~68V | 0.1~3.6A | 1mV/0.1mA | 8kg | |
PPM-6005 | 0~64V | 0~5.5A | 0.1~68V | 0.1~6.0A | 1mV/0.1mA | 8kg | |
PPM-2010 | 0~22V | 0~11A | 0.1~24V | 0.1~12A | 1mV/1mA | 8kg | |
PPM-3010 | 0~32V | 0~11A | 0.1~36V | 0.1~12A | 1mV/1mA | 8kg | |
PPM-7503 | 0~80V | 0~3.2A | 0.1~84V | 0.1~3.6A | 1mV/0.1mA | 8kg | |
PPM-7505 | 0~80V | 0~5.5A | 0.1~84V | 0.1~6.0A | 1mV/0.1mA | 8.5kg | |
PPM-12001 | 0~128V | 0~1.1A | 0~134V | 0.1~1.2A | 10mV/0.1mA | 6.8kg | |
PPM-12002 | 0~128V | 0~2.2A | 0~134V | 0.1~2.4A | 10mV/0.1mA | 8kg | |
PPM-15H15 | 0~160V | 0~1.6A | 0.1~180V | 0.1~1.8A | 10mV/0.1mA | 6.8kg | |
PPM-1820 | 0~19V | 0~21A | 0.1~21V | 0.1~22A | 1mV/1mA | 215Wx89Hx412D mm | 9.8kg |
PPM-12003 | 0~128V | 0~3.2A | 0~134V | 0.1~3.6A | 10mV/0.1mA | 9.8kg | |
PPM-3H12 | 0~330V | 0~1.2A | 0.1~360V | 0.01~1.32A | 10mV/0.1mA | 10.2kg | |
PPM-5H07 | 0~500V | 0~0.7A | 0.1~550V | 0.01~0.8A | 10mV/0.1mA | 10.2kg |
تمامی حقوق این سایت برای گروه تجاری و صنعتی سیانکو محفوظ می باشد.