- صفحه اصلی
- محصولات
- مقالات و اخبار
- درباره ما
- تماس با ما
سافت استارتر Altistart 22 مدل ATS22C17Q یکی از تجهیزات پر کاربرد صنعتی تولید شده تحت برند اشنایدر الکتریک فرانسه می باشد که در گروه صنعتی سیانکو به عنوان نمایندگی چندین برند معتبر بین الملی تجهیزات صنعتی اندازه گیری و ابزار دقیق با قیمت لیست به فروش می رسد
سافت استارتر Altistart 22 مدل ATS22C17Q یکی از تجهیزات پر کاربرد صنعتی تولید شده تحت برند اشنایدر الکتریک فرانسه می باشد که در گروه صنعتی سیانکو به عنوان نمایندگی چندین برند معتبر بین الملی تجهیزات صنعتی اندازه گیری و ابزار دقیق با قیمت لیست به فروش می رسد این سافت استارتر توانایی کنترل انواع فن و پمپ سه فاز را با توان 45 تا 90 کیلو وات را دارا می باشد. سافت استارتر Schneider ATS22C17Q دارای علامت استاندارد اتحادیه CE می باشد، بای پس داخلی و توانایی کنترل گشتاور از ویژگی های مهم این سافت استارتر محسوب می شود.
اندازه کوچک، مناسب و طراحی بهینه
قابلیت نصب سریع و و راه اندازی ساده
مجهز به بای پس داخلی
مجهز به ورودی منطقی قابل برنامه ریزی
مجهز به ورودی پراب دمایی PTC با قابلیت محافظت حرارتی موتور
قابلیت محافظت در برابر ولتاژ بیش از حد مجاز
درجه حفاظتی IP00
سری تولید دستگاه | Altistart 22 |
نوع کاربرد دستگاه | Soft starter |
قابل استفاده برای موتور ها | Asynchronous motors |
تجهیزات خاص قابل کنترل | Pumps and fans |
نام اختصاری به همراه کد دستگاه | ATS22-ATS22C17Q |
تعداد فاز شبکه | 3 phases |
[Us] نرخ ولتاژ تغذیه | 230…440 V – 15…10 % |
توان موتور بر حسب kW | 45 kW 230 V 90 kW 400 V 90 kW 440 V |
جریان تنظیمات کارخانه | 162 A |
توان مصرفی در واحد W | 91 W for standard applications |
رده بندی مصرفی دستگاه | AC-53A |
نوع استارت موتور | Start with torque control (current limited to 3.5 In) |
IcL نرخ | 170 A for connection in the motor supply line for standard applications |
IP درجه محافظتی | IP00 |
نحوه اتصال و هم بندی دستگاه | With heat sink |
مشخصه اساسی سافت استارتر | Internal bypass |
محدوده ولتاژ تغذیه | 195…484 V |
فرکانس تغذیه | 50…60 Hz – 10…10 % |
فرکانس شبکه | 45…66 Hz |
نحوه اتصال سافت استارتر بع موتور | To the motor delta terminals In the motor supply line |
[Uc] ولتاژ مدار کنترلی | 230 V – 15…10 % 50/60 Hz |
میزان مصرف مدار کنترلی | 20 W |
تعداد خروجی | 2 |
نوع خروجی های مجزا | Relay outputs R1 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O Relay outputs R2 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O |
مینیمم جریان سوییچینگ | 100 mA at 12 V DC (relay outputs) |
ماکزیمم جریان سوییچینگ | 5 A 250 V AC resistive 1 relay outputs 5 A 30 V DC resistive 1 relay outputs 2 A 250 V AC inductive 0.4 20 ms relay outputs 2 A 30 V DC inductive 7 ms relay outputs |
تعداد ورودی های مجزا | 3 |
نوع ورودی های مجزا | (LI1, LI2, LI3) logic, 5 mA 4.3 kOhm |
ولتاژ ورودی | 24 V <= 30 V |
ورودی منطقی | Positive logic LI1, LI2, LI3 at State 0: < 5 V and <= 2 mA at State 1: > 11 V, >= 5 mA |
جریان خروجی | 0.4…1 Icl adjustable |
PTC ورودی پراب | 750 Ohm |
پروتکل پورت ارتباطی | Modbus |
نوع کانکتور | 1 RJ45 |
پورت انتقال داده | Serial |
اینترفیس فیزیکی | RS485 multidrop |
نرخ انتقال داده | 4800, 9600 or 19200 bps |
نوع حفاظت از خطوط و تجهیزات | Phase failure: line Thermal protection: motor Thermal protection: starter |
علامت استاندارد | CE |
نوع خنک کنندگی | Forced convection |
ارتفاع | 356 mm |
عرض | 150 mm |
عمق | 229.5 mm |
وزن | 18 kg |
نرخ توان موتور AC-3 | 30…50 kW at 200…240 V 3 phases 55…100 kW at 380…440 V 3 phases |
نوع استارت موتور | استارت نرم موتور |
استاندارد مطابقتی | Conducted and radiated emissions level A conforming to IEC 60947-4-2 Damped oscillating waves level 3 conforming to IEC 61000-4-12 Electrostatic discharge level 3 conforming to IEC 61000-4-2 Immunity to electrical transients level 4 conforming to IEC 61000-4-4 Immunity to radiated radio-electrical interference level 3 conforming to IEC 61000-4-3 Voltage/current impulse level 3 conforming to IEC 61000-4-5 |
استاندارد ها | EN/IEC 60947-4-2 |
تاییدیه های محصول | CSA C-Tick GOST UL CCC |
مقاومت در برابر لرزش | 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6 1.5 mm (f= 2…13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6 |
مقاومت در برابر ضربه | 15 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27 |
سطح نویز | 56 dB |
درجه آلودگی زیست محیطی | Level 2 conforming to IEC 60664-1 |
رطوبت نسبی | 0…95 % without condensation or dripping water conforming to EN/IEC 60068-2-3 |
دمای کاری دستگاه | -10…40 °C (without derating) 40…60 °C (with current derating 2.2 % per °C) |
میزان مقاومت دستگاه در برابر حرارت | -25…70 °C |
ارتفاع کاری سافت استارتر | <= 1000 m without derating > 1000…< 2000 m with current derating of 2.2 % per additional 100 m |
تمامی حقوق این سایت برای گروه تجاری و صنعتی سیانکو محفوظ می باشد.