تستر مولتی پارامتر برند xs مدل XS REVIO برای اندازه گیری pH , mV , ORP , EC , TDS به صورت قابل حمل و حرفه ای طراحی شده است.
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
تستر مولتی پارامتر برند xs مدل XS REVIO برای اندازه گیری pH , mV , ORP , EC , TDS به صورت قابل حمل و حرفه ای طراحی شده است.
برند : XS/ITALY
مولتی پارامتر قابل حمل XS REVIO به صورت حرفه ای برای اندازه گیری pH ، mV ، ORP ، ISE ، EC، TDS، شوری، مقاومت، اکسیژن محلول و دما طراحی شده است. تستر شیمیایی XS REVIO MULTIPARAMETER به گونه ای طراحی شده است که به کمک سه نوع منبع تغذیه مانند باتری، رایانه شخصی و برق شهری راه اندازی می شود
نمایشگر گرافیکی رنگی مجهز به نور پس زمینه، تجسم عالی داده ها در تمام شرایط نوری، همچنین تنظیم خودکار و دستی کنتراست و نور نمایشگر از جمله ویژگی های رابط کاربری این دستگاه می باشند
اندازه گیری پی اچ ، (mV) ORP، ISE، کنداکتویتی ، TDS، شوری، مقاومت، DO و دما
قابلیت کمک در راه اندازی و کالیبراسیون
طراحی محیط کاربری برای استفاده ساده و فوری از دستگاه
نمایش همزمان چند پارامتر در حال اندازه گیری با انتخاب اپراتور
کالیبراسیون pH خودکار با بافرهای USA و NIST در 5 نقطه و 5 نقطه تعریف شده توسط اپراتور
کالیبراسیون خودکار ORP در یک نقطه
کالیبراسیون خودکار EC تا 4 نقطه و 1 نقطه تعریف شده توسط کاربر
قابلیت تنظیم دمای مرجع و ثابت سلولی
کالیبراسیون خودکار O2 در دو نقطه
نمایش نماد و نقاط کالیبره شده.
دارای GLP برای تاریخ و زمان، نمایش داده های کالیبراسیون و تنظیم مهلت کالیبراسیون
دارای دیتالاگر دستی و اتوماتیک
امکان انتقال اطلاعات به کامپیوتر از طریق میکرو USB
پشیبانی از نرم افزار Data Link با قابلیت دانلود رایگان
تعیین سطح پایداری
نمایش و ارسال پیام و سیگنال های عیب یابی به اپراتور
نظارت مداوم بر تمام عملیات ها از طریق LED های رنگی بالای صفحه
استاندارد | CE |
مشخصه های اندازه گیری | |
دقت (Cond) | ± 1 % f.s. |
دقت (pH) | ± 0,002 |
دقت (Resistivity) | ± 1 % f.s. |
دقت (Salinity) | ± 1 % f.s. |
دقت (TDS) | ± 1 % f.s. |
دقت (Temperature) | ± 0,2 °C |
دقت فشار باروماتیک | ± 0,5 % |
محدوده فشار باروماتیک (max.) | 1100 mbar |
محدوده فشار باروماتیک (min.) | 300 mbar |
وضوح فشار باروماتیک | 1 mbar |
Cond محدوده (max.) | 1000 mS |
محدوده EC (min.) | 0,01 µS |
رزولوشن EC | 0,01 / 0,1 / 1 µS/cm (automatic scale) |
محدوده اکسیژن محلول (max.) | 50,0 mg/l |
محدوده اکسیژن محلول (min.) | 0,00 mg/l |
DO دقت | 1,5 % f.s. |
DO وضوح | 0,1 |
ISE دقت | 0,5 % f.s. / 1 % f.s. |
ISE محدوده (max.) | 19999 ppm |
ISE محدوده (min.) | 0,001 ppm |
ISE وضوح | 0,001 / 0,1 (automatic scale) |
دقت اکسیژن اشباع | ± 10 % |
محدوده اکسیژن اشباع (max.) | 400 % |
محدوده اکسیژن اشباع (min.) | 0,0 % |
وضوح O2اشباع | 0,1 % |
ORP محدوده (max.) | + 2000 |
ORP محدوده (min.) | – 2000 |
ORP رزولوشن | 0,1 / 1 |
پارامتر های قابل اندازه گیری | pH, ORP, ISE, EC, TDS, Salinity, Resistivity, DO, Temperature |
pH محدوده (max.) | + 20,00 |
pH محدوده (min.) | – 2,00 |
pH وضوح | 0,1 / 0,01 / 0,001 |
رفرنس دما (max.) | + 30 °C |
رفرنس دما (min.) | + 15 °C |
محدوده مقاومت (max.) | 10,00 MOhm*cm |
محدوده مقاومت (min.) | 1,00 Ohm*cm |
جبران شوری | Yes |
محدوده شوری (max.) | 100 ppt |
محدوده شوری (min.) | 0,01 ppt |
TDS فاکتور | 0.40…1.00 |
TDS فاکتور (max) | 1.00 |
TDS فاکتور (min) | 0.40 |
TDS بازه (max.) | 500 g/l |
TDS بازه (min.) | 0.1 mg/l |
ضریب دما (max) | 10,00 % / °C |
ضریب دما (min) | 0,00 % / °C |
جبران دما | 0,0…100,0 °C |
بازه دما (max.) | + 130,0 °C |
بازه دما (min.) | – 30 °C |
وضوح دما | 0,1 °C |
ویژگی ها | |
تنظیمات هشدار | Yes |
خاموش شدن خودکار | Yes |
کنترل اتوماتیک روشنایی | Yes |
جبران اتوماتیک فشار | Yes |
نشانگر نقاط کالیبراسیون | Yes, with value |
گزارش کالیبراسیون | Yes |
نوع سلول | 2 poles |
DHS مطابقت | Yes |
صفحه نمایش | Backlight coloured high definition TFT |
هشدار وضعیت الکترولیت | Yes |
GLP | Yes |
ورودی ها | 3x BNC – RCA – Banana 4 mm Ref |
ION کالیبراسیون | 2…5 |
ISE اندازه گیری | mg/l – g/l – mol/l |
حافظه | 10.000 data |
چند زبانی | Eng – Ita – Deu – Esp – Fra – Cze |
کمک انلاین | Yes |
خروجی | Micro USB |
رمز | Yes, 4 numerical scripts |
pH هشدار | Yes |
نقاط کالیبراسیون Cond | 1…4 automatic values / 1 custom value |
نقاط کالیبراسیونORP | 1 |
نقاط کالیبراسیون pH | 1…5 automatic values / 5 custom values |
انتخاب ثابت سلولی | 0,1 / 1 / 10 |
سطح پایداری | 3 levels |
بافر های EC | 84 µS – 147 µS – 1413 µS – 12,88 mS – 111,8 mS |
بافر های pH | USA – NIST – DIN 19266 |
دمای کالیبراسیون | Yes |
تایمر کالیبراسیون | Yes |
جبران آب فوق خالص | Yes |
مشخصات کلی | |
منبع تغذیه | 4 x AA 1,5 V battery/USB Adaptor |
ابعاد (LxWxH) | 185 x 85 x 45 mm |
وزن | 455 g |
جهت دانلود دیتا شیت محصول کلیک کنید
جهت دانلود یوزر منوآل محصول کلیک کنید
محصولات مرتبط
گروه تجاری و صنعتی سیانکو با هدف ارائه خدمات در زمینه فروش و بازرگانی تجهیزات اندازهگیری، ابزار دقیق، تست و کالیبراسیون از سال 1385 فعالیت خود را آغاز کرده است. ما با همکاری متخصصان و پژوهشگران، سعی در خدمترسانی به جامعه علمی و صنعتی کشور داریم. تجهیزات عرضه شده در گروه سیانکو متناسب با نیاز واحد های صنعتی پتروشیمی، واحدهای ابزار دقیق، فنی و مهندسی، بهداشت و ایمنی کار، حفاظت و بازرسی، نظارت و کنترل و تحقیق و توسعه میباشد. این تجهیزات شامل انواع تجهیزات اندازه گیری نظیر مولتیمتر، بادسنج، اکسیژن متر، ترانسمیتر، فلومتر، سنسور ها، کالیبراتور ها و غیره است.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای فروشگاه سیانکو محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.
1385-1403